Coto 1 – metros vendibles
Total metros vendibles coto 1: 36,175.39
| LOTE | SUPERFICIE | INDlVISO GLOBAL | INDlVISO escritura 10,263 | Arboledas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 154.16 | 0.42614606228157 | 0.70353919 | 1 |
| 2 | 220.78 | 0.61030440860486 | 1.00757254 | 1 |
| 3 | 154.16 | 0.42614606228157 | 0.70353919 | 1 |
| 4 | 154.16 | 0.42614606228157 | 0.70353919 | 1 |
| 5 | 218.02 | 0.60267491241974 | 0.99497674 | 1 |
| 5-A | 154.07 | 0.42589727436249 | 0.70312846 | 1 |
| 6 | 491.18 | 1.357773889929 | 2.24159561 | 1 |
| 7 | 193.36 | 0.53450702259188 | 0.88243603 | 1 |
| 8 | 197.63 | 0.54631062719711 | 0.901923 | 1 |
| 9 | 200.52 | 0.55429948370978 | 0.91511208 | 1 |
| 10 | 200.52 | 0.55429948370978 | 0.91511208 | 1 |
| 11 | 200.52 | 0.55429948370978 | 0.91511208 | 1 |
| 12 | 200.52 | 0.55429948370978 | 0.91511208 | 1 |
| 13 | 200.52 | 0.55429948370978 | 0.91511208 | 1 |
| 14 | 200.52 | 0.55429948370978 | 0.91511208 | 1 |
| 15 | 200.52 | 0.55429948370978 | 0.91511208 | 1 |
| 16 | 200.52 | 0.55429948370978 | 0.91511208 | 1 |
| 17 | 200.52 | 0.55429948370978 | 0.91511208 | 1 |
| 18 | 200.52 | 0.55429948370978 | 0.91511208 | 1 |
| 19 | 200.52 | 0.55429948370978 | 0.91511208 | 1 |
| 20 | 200.52 | 0.55429948370978 | 0.91511208 | 1 |
| 21 | 200.52 | 0.55429948370978 | 0.91511208 | 1 |
| 22 | 200.52 | 0.55429948370978 | 0.91511208 | 1 |
| 23 | 200.52 | 0.55429948370978 | 0.91511208 | 1 |
| 24 | 200.52 | 0.55429948370978 | 0.91511208 | 1 |
| 25 | 200.52 | 0.55429948370978 | 0.91511208 | 1 |
| 26 | 199.58 | 0.5517010321105 | 0.91082221 | 1 |
| 27 | 200 | 0.55286204239954 | 0.91273896 | 1 |
| 28 | 213.6 | 0.59045666128271 | 0.97480521 | 1 |
| 29 | 225.24 | 0.62263323215037 | 1.57915548 | 2 |
| 30 | 205 | 0.56668359345953 | 1.43725304 | 2 |
| 31 | 205 | 0.56668359345953 | 1.43725304 | 2 |
| 32 | 205 | 0.56668359345953 | 1.43725304 | 2 |
| 33 | 205 | 0.56668359345953 | 1.43725304 | 2 |
| 34 | 223.18 | 0.61693875311365 | 1.56471284 | 2 |
| 35 | 214.54 | 0.59305511288199 | 1.50413789 | 2 |
| 36 | 140 | 0.38700342967968 | 0.98153866 | 2 |
| 37 | 170 | 0.46993273603961 | 1.19186837 | 2 |
| 38 | 140 | 0.38700342967968 | 0.98153866 | 2 |
| 39 | 170 | 0.46993273603961 | 1.19186837 | 2 |
| 40 | 169.03 | 0.46725135513397 | 1.18506771 | 2 |
| 41 | 199.55 | 0.55161810280414 | 1.39904314 | 2 |
| 42 | 192.14 | 0.53113456413324 | 0.87686832 | 1 |
| 43 | 140 | 0.38700342967968 | 0.63891727 | 1 |
| 44 | 140 | 0.38700342967968 | 0.63891727 | 1 |
| 45 | 140 | 0.38700342967968 | 0.63891727 | 1 |
| 46 | 140.02 | 0.38705871588392 | 0.63900855 | 1 |
| 47 | 140.09 | 0.38725221759876 | 0.63932801 | 1 |
| 48 | 169.95 | 0.46979452052901 | 0.77559993 | 1 |
| 49 | 140.01 | 0.3870310727818 | 0.63896291 | 1 |
| 50 | 140.06 | 0.3871692882924 | 0.63919109 | 1 |
| 51 | 140.16 | 0.3874457193136 | 0.63964746 | 1 |
| 52 | 187.03 | 0.51700893894993 | 0.85354784 | 1 |
| 53 | 140.16 | 0.3874457193136 | 0.63964746 | 1 |
| 54 | 140.06 | 0.3871692882924 | 0.63919109 | 1 |
| 55 | 140.01 | 0.3870310727818 | 0.63896291 | 1 |
| 56 | 140.01 | 0.3870310727818 | 0.63896291 | 1 |
| 57 | 140.06 | 0.3871692882924 | 0.63919109 | 1 |
| 58 | 182 | 0.50310445858358 | 0.83059245 | 1 |
| 59 | 140.16 | 0.3874457193136 | 0.63964746 | 1 |
| 60 | 140.06 | 0.3871692882924 | 0.63919109 | 1 |
| 61 | 140.01 | 0.3870310727818 | 0.63896291 | 1 |
| 62 | 140.01 | 0.3870310727818 | 0.63896291 | 1 |
| 63 | 140.06 | 0.3871692882924 | 0.63919109 | 1 |
| 64 | 168.51 | 0.46581391382373 | 0.76902821 | 1 |
| 65 | 140.01 | 0.3870310727818 | 0.63896291 | 1 |
| 66 | 140.06 | 0.3871692882924 | 0.63919109 | 1 |
| 67 | 140.16 | 0.3874457193136 | 0.63964746 | 1 |
| 68 | 140.03 | 0.38708635898604 | 0.63905418 | 1 |
| 69 | 191.48 | 0.52931011939332 | 0.87385628 | 1 |
| 70 | 140.11 | 0.387307503803 | 0.63941928 | 1 |
| 71 | 140.03 | 0.38708635898604 | 0.63905418 | 1 |
| 72 | 140 | 0.38700342967968 | 0.63891727 | 1 |
| 73 | 170.43 | 0.47112138943077 | 0.77779051 | 1 |
| 74 | 140.04 | 0.38711400208816 | 0.63909982 | 1 |
| 75 | 140 | 0.38700342967968 | 0.63891727 | 1 |
| 76 | 172.09 | 0.47571014438269 | 0.78536624 | 1 |
| 77 | 140.12 | 0.38733514690512 | 0.63946492 | 1 |
| 78 | 140.03 | 0.38708635898604 | 0.63905418 | 1 |
| 79 | 140 | 0.38700342967968 | 0.63891727 | 1 |
| 80 | 140.03 | 0.38708635898604 | 0.63905418 | 1 |
| 81 | 140.13 | 0.38736279000724 | 0.63951055 | 1 |
| 82 | 173.59 | 0.47985660970068 | 0.79221178 | 1 |
| 83 | 140 | 0.38700342967968 | 0.63891727 | 1 |
| 84 | 140.04 | 0.38711400208816 | 0.63909982 | 1 |
| 85 | 140.14 | 0.38739043310936 | 0.63955619 | 1 |
| 86 | 194.46 | 0.53754776382508 | 0.88745609 | 1 |
| 87 | 140.08 | 0.38722457449664 | 0.63928237 | 1 |
| 88 | 203.57 | 0.56273062985637 | 0.92903135 | 1 |
| 89 | 185.67 | 0.51324947706162 | 0.84734121 | 1 |
| 90 | 140.1 | 0.38727986070088 | 0.63937364 | 1 |
| 91 | 140.02 | 0.38705871588392 | 0.63900855 | 1 |
| 92 | 184.04 | 0.50874365141606 | 0.83990239 | 1 |
| 93 | 140.09 | 0.38725221759876 | 0.63932801 | 1 |
| 94 | 140.02 | 0.38705871588392 | 0.63900855 | 1 |
| 95 | 174.77 | 0.48311849575084 | 0.79759694 | 1 |
| 96 | 140.22 | 0.38761157792632 | 0.63992129 | 1 |
| 97 | 140.08 | 0.38722457449664 | 0.63928237 | 1 |
| 98 | 140.01 | 0.3870310727818 | 0.63896291 | 1 |
| 99 | 170.51 | 0.47134253424773 | 0.7781556 | 1 |
| 100 | 140.08 | 0.38722457449664 | 0.63928237 | 1 |
| 101 | 140.01 | 0.3870310727818 | 0.63896291 | 1 |
| 102 | 170.32 | 0.47081731530745 | 0.7772885 | 1 |
| 103 | 140.08 | 0.38722457449664 | 0.63928237 | 1 |
| 104 | 140.01 | 0.3870310727818 | 0.63896291 | 1 |
| 105 | 139.94 | 0.38683757106696 | 0.63864345 | 1 |
| 106 | 171.39 | 0.47377512723429 | 0.78217165 | 1 |
| 107 | 203.06 | 0.56132083164826 | 1.42365172 | 2 |
| 108 | 167.94 | 0.4642382570029 | 1.17742573 | 2 |
| 109 | 168.12 | 0.46473583284106 | 1.17868771 | 2 |
| 110 | 167.88 | 0.46407239839018 | 1.17700507 | 2 |
| 111 | 167.22 | 0.46224795365026 | 1.17237782 | 2 |
| 112 | 166.13 | 0.45923485551918 | 1.16473584 | 2 |
| 113 | 164.62 | 0.45506074709906 | 1.15414924 | 2 |
| 114 | 162.68 | 0.44969798528779 | 1.14054792 | 2 |
| 115 | 160.31 | 0.44314657008535 | 1.12393188 | 2 |
| 116 | 157.51 | 0.43540650149176 | 1.1043011 | 2 |
| 117 | 205.08 | 0.56690473827649 | 1.43781392 | 2 |
| 118 | 165.13 | 0.45647054530718 | 1.15772485 | 2 |
| 119 | 164.68 | 0.45522660571178 | 1.1545699 | 2 |
| 120 | 164.53 | 0.45481195917998 | 1.15351826 | 2 |
| 121 | 164.67 | 0.45519896260966 | 1.15449979 | 2 |
| 122 | 165.1 | 0.45638761600082 | 1.15751452 | 2 |
| 123 | 165.83 | 0.45840556245558 | 1.16263254 | 2 |
| 124 | 166.86 | 0.46125280197394 | 1.16985386 | 2 |
| 125 | 168.2 | 0.46495697765802 | 1.17924859 | 2 |
| 126 | 205.06 | 0.56684945207225 | 1.4376737 | 2 |
| 127 | 171.54 | 0.47418977376609 | 1.2026653 | 2 |
| 128 | 192.6 | 0.53240614683076 | 1.35031676 | 2 |
| 129 | 140 | 0.38700342967968 | 0.98153866 | 2 |
| 130 | 140 | 0.38700342967968 | 0.98153866 | 2 |
| 131 | 140 | 0.38700342967968 | 0.98153866 | 2 |
| 132 | 140 | 0.38700342967968 | 0.98153866 | 2 |
| 133 | 140 | 0.38700342967968 | 0.98153866 | 2 |
| 134 | 140 | 0.38700342967968 | 0.98153866 | 2 |
| 135 | 179.79 | 0.49699533301507 | 1.26050597 | 2 |
| 136 | 207.63 | 0.57395372931709 | 1.45569194 | 2 |
| 137 | 140 | 0.38700342967968 | 0.98153866 | 2 |
| 138 | 160 | 0.44228963391963 | 1.12175847 | 2 |
| 139 | 160 | 0.44228963391963 | 1.12175847 | 2 |
| 140 | 160 | 0.44228963391963 | 1.12175847 | 2 |
| 141 | 160 | 0.44228963391963 | 1.12175847 | 2 |
| 142 | 170.63 | 0.47167425147317 | 1.1962853 | 2 |
| 143 | 140 | 0.38700342967968 | 0.98153866 | 2 |
| 144 | 140 | 0.38700342967968 | 0.98153866 | 2 |
| 145 | 140 | 0.38700342967968 | 0.98153866 | 2 |
| 146 | 140 | 0.38700342967968 | 0.98153866 | 2 |
| 146-A | 140 | 0.38700342967968 | 0.98153866 | 2 |
| 147 | 140 | 0.38700342967968 | 0.98153866 | 2 |
| 148 | 223.57 | 0.61801683409633 | 1.56744713 | 2 |
| 149 | 210 | 0.58050514451952 | 1.47230799 | 2 |
| 150 | 210 | 0.58050514451952 | 1.47230799 | 2 |
| 151 | 231.23 | 0.63919145032023 | 1.62115132 | 2 |
| 152 | 266.06 | 0.73547237500411 | 1.86534411 | 2 |
| 153 | 226.03 | 0.62481703721784 | 1.58469417 | 2 |
| 154 | 186.38 | 0.51521213731213 | 1.3067084 | 2 |
| 155 | 140 | 0.38700342967968 | 0.98153866 | 2 |
| 156 | 140 | 0.38700342967968 | 0.98153866 | 2 |
| 157 | 140 | 0.38700342967968 | 0.98153866 | 2 |
| 158 | 140 | 0.38700342967968 | 0.98153866 | 2 |
| 159 | 140 | 0.38700342967968 | 0.98153866 | 2 |
| 160 | 199.92 | 0.55264089758258 | 1.40163721 | 2 |
| 161 | 324.28 | 0.89641051554662 | 2.27352398 | 2 |
| 162 | 142.64 | 0.39430120863935 | 1.00004767 | 2 |
| 163 | 140.39 | 0.38808151066236 | 0.98427295 | 2 |
| 164 | 198.74 | 0.54937901153243 | 1.39336424 | 2 |
| 165 | 150.63 | 0.41638804723322 | 1.05606549 | 2 |
| 166 | 153.42 | 0.42410047272469 | 1.07562615 | 2 |
| 167 | 155.94 | 0.43106653445892 | 1.09329385 | 2 |
| 168 | 157.44 | 0.43521299977692 | 1.10381033 | 2 |
| 169 | 155.34 | 0.42940794833172 | 1.08908725 | 2 |
| 170 | 150.19 | 0.41517175073994 | 1.05298065 | 2 |
| 171 | 205.34 | 0.56762345893161 | 1.43963677 | 2 |
| 172 | 141.45 | 0.39101167948708 | 0.9917046 | 2 |
| 173 | 140.48 | 0.38833029858144 | 0.98490394 | 2 |
| 174 | 140.21 | 0.3875839348242 | 0.98301097 | 2 |
| 175 | 179.3 | 0.49564082101119 | 1.25707058 | 2 |
| 176 | 196.45 | 0.54304874114695 | 0.89653784 | 1 |
| 177 | 149.51 | 0.41329201979578 | 0.68231801 | 1 |
| 178 | 143.7 | 0.39723137746407 | 0.65580294 | 1 |
| 179 | 141.04 | 0.38987831230016 | 0.64366352 | 1 |
| 180 | 140.39 | 0.38808151066236 | 0.64069711 | 1 |
| 181 | 172.58 | 0.47706465638657 | 0.78760245 | 1 |
| 182 | 140.22 | 0.38761157792632 | 0.63992129 | 1 |
| 183 | 140.06 | 0.3871692882924 | 0.63919109 | 1 |
| 184 | 171.75 | 0.47477027891061 | 0.78381458 | 1 |
| 185 | 226.67 | 0.62658619575352 | 1.0344527 | 1 |
| 186 | 174.34 | 0.48192984235968 | 0.79563455 | 1 |
| 187 | 139.22 | 0.38484726771432 | 0.63535759 | 1 |
| 188 | 140 | 0.38700342967968 | 0.63891727 | 1 |
| 189 | 140 | 0.38700342967968 | 0.63891727 | 1 |
| 190 | 140 | 0.38700342967968 | 0.63891727 | 1 |
| 191 | 140 | 0.38700342967968 | 0.63891727 | 1 |
| 192 | 140 | 0.38700342967968 | 0.63891727 | 1 |
| 193 | 140 | 0.38700342967968 | 0.63891727 | 1 |
| 194 | 140 | 0.38700342967968 | 0.63891727 | 1 |
| 195 | 140.11 | 0.387307503803 | 0.63941928 | 1 |
| 196 | 214.77 | 0.59369090423075 | 0.98014473 | 1 |
| 197 | 170 | 0.46993273603961 | 0.77582812 | 1 |
| 198 | 140 | 0.38700342967968 | 0.63891727 | 1 |
| 199 | 140 | 0.38700342967968 | 0.63891727 | 1 |
| 200 | 140 | 0.38700342967968 | 0.63891727 | 1 |
| 201 | 140 | 0.38700342967968 | 0.63891727 | 1 |
| 202 | 140 | 0.38700342967968 | 0.63891727 | 1 |
| 203 | 140 | 0.38700342967968 | 0.63891727 | 1 |
| 204 | 197.24 | 0.54523254621443 | 0.90014316 | 1 |
| 205 | 178.46 | 0.49331880043311 | 0.81443697 | 1 |
| 206 | 140 | 0.38700342967968 | 0.63891727 | 1 |
| 207 | 140 | 0.38700342967968 | 0.63891727 | 1 |
| 208 | 140 | 0.38700342967968 | 0.63891727 | 1 |
| 209 | 139.43 | 0.38542777285884 | 0.63631597 | 1 |
| 210 | 150.95 | 0.41727262650105 | 0.68888973 | 1 |
| 211 | 176.09 | 0.48676738523068 | 0.80362102 | 1 |
| 212 | 213.25 | 0.58948915270851 | 0.97320792 | 1 |
| 213 | 198.08 | 0.54755456679251 | 0.90397667 | 1 |
| 214 | 213.66 | 0.59062251989543 | 0.97507903 | 1 |
