ATENCION
APARTIR DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
NO SE ACEPTARAN PAGOS EN EFECTIVO
UNICAMENTE PAGO CON TARJETA, ESTA GENERA COMISION DEL 3.5% + IVA TOTAL 4.06% O PUEDE REALIZAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS
DATOS BANCARIOS ASOCIACION COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO SENDEROS DE MONTEVERDE AC.
NOTA: UNA VEZ REALIZADO EL DEPOSITO FAVOR DE ENVIAR AL CORREO [email protected]
IDENTIFICAR CON REFERENCIA: NOMBRE DE COTO, NUMERO DE LOTE Y NOMBRE DEL PROPIETARIO
SANTANDER | CODIGO CLIENTE | 25455439 |
COTO | NUMERO DE CUENTA | CLAVE INTERBANCARIA |
ARBOLEDAS | 22-000744543 | 014320220007445431 |
HACIENDAS | 22-00074448-3 | 014320220007444830 |
LAS FLORES | 22-00074452-6 | ‘014320220007445266 |
MONTAÑAS | 22-000744497 | 014320220007444979 |
NARANJOS | 22-000744574 | 014320220007445745 |
TOSCANA | 22-000744588 | 014320220007445884 |
CUMBRES | 22-000744557 | 014320220007445570 |
NATURAL | 22-000744591 | 014320220007445910 |
ESTACIONAL | 22-00074450-9 | 014320220007445091 |
9 MONTAÑES | 22-00074446-6 | 014320220007444665 |
5C MONTAÑES | 22-00074456-0 | 014320220007445606 |
ATTE:
ADMINISTRACION SENDEROS MONTEVERDE A.C